

Штабелер самоходный 1,5 т 8,6 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной)
Актуальна на 11.09.2026 · счёт для ТОО и ИП, работаем с НДС
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общая длина, мм | 3340 |
| Материал колес | полиуретан |
| Ширина вил, мм | 845 |
| Длина вил, мм | 950 |
| Высота упаковки, мм | 4000 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Глубина упаковки, мм | 3340 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Размер задних колес, мм | 400х152 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 8600 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/1000 |
| Зарядное устройство, В/Ач | 48/200 |
| Высота в сложенном положении, мм | 4000 |
| Тип зарядного устройства | Внешнее |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 8/8,5 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Дорожный просвет, мм | 80 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 10,2 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 7,0 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 12,0 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 800 |
| Общая высота, мм | 4000 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Положение кабины | фиксированное |
| Радиус поворота, мм | 2170 |
| Размер передних колес, мм | 300х164 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 270/250 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 200/300 |
| Страна производства | Китай |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
Описание
Описание В интернет магазине вы можете купить Штабелеры самоходные, а так же другое оборудование и технику для склада. Штабелеры самоходные узкопроходные отвечают высоким требованиям для применения на строительных и складских объектах, произведены под строгим контролем качества и соответствуют всем требованиям. Приобретая Штабелеры самоходные узкопроходные в нашем интернет магазине вы всегда можете получить профессиональную консультацию, подобрать комплектацию склада или промышленного помещения необходимым оборудованием.
Документы и видео
Паспорт и руководство по эксплуатации штабелер узк. OPD15 18.04.2023 открыть в новой вкладкеБренд
Tor industries

