Арт: 1024938
Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм TOR EPT15H WB Li-pol 48/10 В/Ач с колесом баланса
605 920 ₸
Под заказ
Актуальна на 11.09.2026 · счёт для ТОО и ИП, работаем с НДС
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | TOR Industries |
| Общая длина, мм | 1552 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Материал колес | полиуретан |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Габариты, мм | 1552х550х1300 |
| Высота упаковки, мм | 550 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Глубина упаковки, мм | 1552 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| «Холодное» исполнение | Нет |
| Высота подъема, мм | 197 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/10 |
| Длина, мм | 1552 |
| Зарядное устройство, В/Ач | 48/2 |
| Тип крепления АКБ | Быстросъемное |
| Тип зарядного устройства | Внешнее |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/5 |
| Тип батареи | Li-pol |
| Тип гидроузла | разборный |
| Высота с рукоятью, мм | 1300 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Класс защиты | IP50 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
| Общая высота, мм | 1300 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 |
| Радиус поворота, мм | 1353 |
| Размер ведущего колеса, мм | 140х55 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Страна производства | Китай |
| Тип привода | электрический |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1912 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1872 |
TOR PPT20H Li-pol - электрическая тележка грузоподъемностью 2000 кг с литиевым аккумулятором 48/10 В/Ач. Компактная, маневренная и производительная модель для складов и предприятий с высокой скоростью работ.
Тележка PPT оснащена электродвигателем передвижения и гидравлическим приводом подъема вил.
Tor industries