Арт: 1030878
Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 9,5 м CQD20-D
17 225 992 ₸
Под заказ
Актуальна на 11.09.2026 · счёт для ТОО и ИП, работаем с НДС
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общая длина, мм | 2283 |
| Ширина вил, мм | 244-772 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Высота упаковки, мм | 2642 |
| Ширина упаковки, мм | 1170 |
| Глубина упаковки, мм | 2283 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 6000 |
| Вес аккумулятора, кг | 500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/375 |
| Быстрый подъем | Нет |
| Весы | Нет |
| Выдвижение вил вперед, мм | 525 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 2960 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2642 |
| Камера | Нет |
| Колесная база, мм | 1345 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 5,44 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 4 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 7,5 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 600 |
| Общая ширина, мм | 1170 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1674 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х108 |
| Свободный ход | 2042 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 9/10 |
| Скорость подъема, м/с | 200/350 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | электрический |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Ходовые колеса, мм | 254х104 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2761 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2837 |
Описание В нашем каталоге вы можете выгодно приобрести Ричтраки (штабелеры-погрузчики). Ричтраки электрические самоходные с кабиной соответствуют необходимым характеристикам для применения в промышленной сфере, имеют все необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям. Покупая Ричтраки электрические самоходные с кабиной в нашем каталоге вы всегда можете получить профессиональную консультацию, приобрести различную строительную технику и сопутствующие товары.
Tor industries