Арт: 1038497
Тягач электрический ручной TOR 1,0 т QDD10W Li-ion
1 140 433 ₸
В наличии

Актуальна на 11.09.2026 · счёт для ТОО и ИП, работаем с НДС
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | TOR Industries |
| Общая длина, мм | 3150 |
| Материал колес | резина |
| Высота упаковки, мм | 1280 |
| Ширина упаковки, мм | 1250 |
| Глубина упаковки, мм | 3200 |
| Тип тормоза | Гидравлический |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Вес аккумулятора, кг | 315 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/200 |
| Высота загрузки без груза, мм | 620 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 11/13 |
| Высота сиденья, мм | 770 |
| Высота тягово-сцепного устройства, мм | 400 |
| Габариты аккумулятора, мм | 245х188х288 |
| Длина поверхности для загрузки, мм | 2000 |
| Длина свеса, мм | 770 |
| Дорожный просвет, мм | 90 |
| Количество колес, шт | 2/2х |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,08 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 815/2370 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 540/645 |
| Общая высота, мм | 1250 |
| Общая ширина, мм | 1100 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 10/20 |
| Радиус поворота, мм | 3200 |
| Размер задних шин, мм | 6.50-10-10 |
| Размер передних шин, мм | 6.00-9-10 |
| Страна производства | Китай |
| Управление | сидя |
| Ширина поверхности для загрузки, мм | 1100 |
Тягач электрический TOR 2,0 т BD20 (двигатель DC, пневматические шины)
Tor industries